Nombre de tours : 24
Climat : sec
Essais
| Pos | Pilote | Chrono |
| 1 | M Aurel | 1:43.768 |
| 2 | jejex | 1:45.962 |
| 3 | S Dan | 1:46.367 |
| 4 | Chicken Cocotte | 1:58.742 |
| 5 | Nico le taquin | néant |
| 6 | Bibou14 | néant |
| 7 | o stoby o | absent |
| Pos | Pilote | Chrono |
| 1 | M Aurel | 1:44.301 |
| 2 | jejex | 1:44.799 |
| 3 | S Dan | 1:46.733 |
| 4 | Chicken Cocotte | 1:47.755 |
| 5 | Nico le taquin | 1:50.562 |
| 6 | Bibou14 | 1:49.697 (pén : +5P) |
| 7 | o stoby o | absent |
Course
| Pos | Pilote | Chrono | Pts |
| 1 | jejex | 43:40.214 | 25 |
| 2 | Chicken Cocotte | +51.6 | 18 |
| 3 | Nico le taquin | +2 tours | 15 |
| 4 | S Dan | abandon | 12 |
| 5 | M Aurel | abandon | 10 |
| 6 | Bibou14 | abandon | 08 |
| 7 | o stoby o | absent | 06 |
Classement
| Pos | Pilote | Pts | Part. | Pos. qualif | Pos. course |
| 1 | jejex | 336 | 14 | 1 (X8) | 1 (X12) |
| 2 | Chicken Cocotte | 240 | 14 | 1 (X1) | 1 (X1) |
| 3 | M Aurel | 236 | 14 | 1 (X5) | 1 (X1) |
| 4 | S Dan | 180 | 14 | 1 (X1) | 1 (XX1) |
| 5 | Bibou14 | 152 | 14 | 4 (X1) | 3 (X2) |
| 6 | Nico le taquin | 125 | 9 | 5 (X3) | 3 (X1) |
| 7 | o stoby o | 137 | 7 | 2 (X1) | 2 (X1) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire